| Management number | 217887416 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $11.20 | Model Number | 217887416 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 840308707740 |
|---|---|
| Flavor | Chicken |
| Item Form | Soft chew |
| Brand Name | Healthy Pup |
| Unit Count | 120.00 Count |
| Manufacturer | Healthy Pup |
| Item Type Name | Multivitamin |
| Target Species | Dogs |
| Active Ingredients | Moisture (Max), Linoleic Acid (Omega-6), alpha-Linolenic Acid (Omega-3), Calcium, Phosphorus, Potassium, Magnesium, Iron, Copper, Manganese, Zinc, Iodine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pantothenic Acid, Niacin, Pyridoxine (Vitamin B6), Folic Acid, Vitamin B12, Choline, Glucosamine HCl(Shellfish Source), Chondroitin Sulfate(Porcine Source), Calcium Ascorbate (Vitamin C), Oleic Acid(Omega-9), Menadione (Vitamin K), Biotin, Cobalt, Bacillus coagulans(Probiotic) |
| Included Components | Multi Max Chews |
| Allergen Information | Fish, Seafood |
| Vitamins And Minerals | 0.01, 0.12, 0.4, 0.5, 25.00, 27.00, 500.00 Milligrams |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form